Product details
Marca | Xiaomi |
Modelo | MZB0CYWEU |
Procesador | – Snapdragon 4 Gen 1 – Proceso de fabricación de 6 nm – CPU: 8 núcleos, hasta 2,0GHz – GPU: Adreno 619 |
Sistema operativo | – MIUI 14 basado en Android 12 |
Memoria | – 4GB RAM – 128GB de almacenamiento – LPDDR4X + UFS 2.2 – Almacenamiento ampliable hasta 1 TB *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total porque el sistema operativo y el software vienen preinstalados en el dispositivo. **La compatibilidad real con tarjetas de memoria puede variar de un fabricante a otro. |
Pantalla | – AMOLED DotDisplay de 6,67″ – Material: E2 Pro – Frecuencia de actualización: 120 Hz – recuencia de muestreo táctil: Hasta 240 Hz – Brillo: 450 nits (típ.), modo de alto brillo: 700 nits (típ.), brillo máximo: 1200 nits – Relación de contraste: 4 500 000:1 – 8 bits – Amplia gama de colores DCI-P3 – Resolución: 2400 x 1080 – PPI 395 – Sunlight Display – Modo lectura |
Cámara | Cámara trasera – Cámara principal de 48MP Samsung JN1 48 MP f/1,80,64 μm (4 en 1 de 1,28 μm) Tamaño del sensor de 1/2,76″ Lente de 5 elementos – Cámara ultra gran angular de 8 MP OV08D Tamaño del sensor de 1/4″ 1,12 μm f/2,2 118° Lente de 5 elementos – Cámara macro de 2 MP f/2,4 Lente de 3 elementos Cámara frontal – Cámara frontal de 13 MP Tamaño del sensor de 1/3,0″ f/2,45 Lente de 5 elementos Vídeo – Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080p 1920 x 1080 | 30 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps – Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080p 1920 x 1080 | 30 fps 720p 1280 x 720 | 30 fps |
Redes y conectividad | – Bluetooth 5.1 – Protocolo de Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac – SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) Redes – 2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz – 3G: WCDMA:1/5/8 – 4G: LTE FDD:1/3/5/7/8/20/28/32 – 4G: LTE TDD:38/40/41 – 5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 – undefined |
Otras
características
|
Sensores – Sensor de proximidad – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Brújula electrónica – Emisor de infrarrojos – Giroscopio Audio – Conector para auriculares de 3,5 mm Seguridad – Sensor de huella dactilar lateral – Desbloqueo facial por IA Dimensiones – 165,66 x 75,21 x 7,98 mm – Peso: 189 g Batería – 5000 mAh (típ.) – Carga turbo de 33 W – Cargador incluido de 33 W – USB-C |
Fecha de revisión | 20-09-2023 por RTY |