Product details
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy S23 Enterprise Edition (SM-S911BZKDEEB) |
Procesador | – OctaCore 3.36Ghz/ 2.8Ghz/ 2Ghz |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 8GB – Memoria Interna: 128GB – Almacenamiento disponible: 99.0 GB |
Pantalla | – Tamaño: 6,1” – Resolución: 2340×1080 FHD+ (120Hz) – Tecnología: Dynamic AMOLED – 16M colores |
Cámara | Trasera – 50MP + 10.0 MP + 12.0 MP – F1.8 , F2.4 , F2.2 – Autofocus – OIS – Zoom óptico de 3x, Zoom digital hasta 30x Frontal – 12MP – F2.2 – Autoenfoque – Flash Vídeo – UHD 8K (7680 x 4320)@30fps – Slow Motion: 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Redes y Conectividad | – Dual SIM (SIM1 + SIM2 o SIM integrada) Redes – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) – 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) – 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) – 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) – 5G SDL Sub6: N75(1500+) Conectividad – WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM – Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.3 USB – NFC – USB TypeC |
Otras
características
|
Sensores – Acelerómetro – Barómetro – Sensor de huella dactilar – Giroscopio – Geomagnético – Hall – Luminosidad – Sensor de Proximidad Batería – 3.900 mAh Dimensiones y Peso – Dimensiones: 146.3 x 70.9 x 7.6 mm – Peso: 168g |
Fecha de revisión | 15-03-2023 por RTY |