Product details
Marca | OPPO |
Modelo | 631001000628 |
Procesador | – CPU: Qualcomm Snapdragon 695 (SDM 695) 8 núcleos de hasta 2,2 GHz – GPU: 2 x 2,2GHz + 6 x 2,0GHz | (ARM Mali-G57 MC2 @ 1 GHz) |
Sistema operativo | – ColorOS 13.1 |
Memoria | – 8GB LPDDR4X (2133MHz 4 x 16-bit) – 256GB UFS2.2 @ 1Lanes Gear3 de almacenamiento interno * El almacenamiento interno disponible podría ser menor, ya que una parte está ocupada por el software. El espacio de memoria real podría cambiar por actualizaciones de aplicaciones, operaciones del usuario y otros factores relacionados. |
Pantalla | – 6,72” FHD+ (2400 × 1080) 120Hz, 240 Hz – Gama de colores: Modo vívido: 96 % NTSC/100 % DCI-P3 Modo suave: 71 % NTSC/100 % sRGB – Profundidad de color: 16,7 millones de colores (8 bits) – Densidad de píxeles: 391 píxeles por pulgada – Brillo: Brillo máximo estándar: 550 nits (común) Brillo máximo bajo luz solar: 680 nits – Panel: LCD LTPS – Cubreobjetos: Panda 1681 cristal templado secundario |
Cámara | Cámara trasera – Cámara principal: 64MP; f/1.7; FOV 79°; lente 6P; soporte AF; – MONO: 2 MP; f/2.4; FOV 89°; lente 3P; – Microscopio: 2 MP; f/3.3; FOV 65°; lente 3P, 5.5 mm de disparo, 20x/40x de zoom – Modo de disparo: Nightscape, Fotos, Vídeos, PRO, PANO, Retrato, Time-lapse, Cámara lenta, Escaner de texto, Google Lens, Extra HD, Macro, Pegatina, Dual-view video, Microscopio Cámara frontal – 32 MP; f/2.4; FOV 89°; lente 5P; FF – Modo de disparo: Fotos, Vídeos, PANO, Nightscape, Time-lapse, Sticker Vídeo – Cámara trasera: Hasta 1080P@30fps Cámara lenta: 720P@120fps EIS: 1080P/720P@30fps Zoom de vídeo: 1080P/720P@30fps |
Redes y conectividad | SIM – Tarjeta Nano SIM Conectividad – Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; – WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; – Wi-Fi Display es compatible; red Wi-Fi compartida – Bluetooth v5.1, Baja energía de Bluetooth (BLE) – Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX HD, LDAC – Interfaz USB: USB tipo C – Auricular Jack: 3,5 mm – NFC: Compatible Redes – GSM: 850/900/1800/1900 MHz – WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 – LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 – LTE TDD: Bandas 38/39/40/41 – 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Otras
características
|
Sensores – Inducción geomagnética – Hendidura de detección de luz – Enfoque de rendija – Sensor de aceleración – Giroscopio – Función de grabación por pasos Navegación – Beidou: B1I; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1; Google Map son compatibles. – Se soportan posiciones por AGPS, LAN inalámbrica y red celular. Seguridad – Sensor de huella dactilar: compatible – Desbloqueo facial: compatible Batería – 5000 mAh / 19,45 Wh (típico) – Valor clasificado: 4880 mAh/18.98 Wh – Carga: 67 W SUPERVOOCTM, VOOC, y PD (9V/2A) Dimensiones y peso – Dimensiones: 165,6 x 76,1 x 8,20 mm – Peso: 192g Contenido – 1 x Teléfono – 1 x Cargador – 1 x Cable USB de transferencia de datos – 1 x Herramienta de extracción de tarjeta SIM – 1 x Guía rápida – 1 x Guía de seguridad |
Fecha de revisión | 01-08-2023 por RTY |